Termin | Ziel | Wander-strecke | Preis pro Teilnehmer |
18.03.2022 | Vollmonwanderung Sächsische Schweiz | 10 km | 29 € |
19./20.3.2022 | Böhmisches Mittelgebirge zum Kennenlernen 1 | 15 km / 17 km | 139 € |
26./27.3.2022 | Böhmisches Mittelgebirge zum Kennenlernen 2 | 18 km / 16 km | 139 € |
07./08.5.2022 | Böhmisches Mittelgebirge zwischen Decin und Usti | 22 km / 11 km | 139 € |
13.05.2022 | Vollmondwanderung Sächsische Schweiz | 10 km | 29 € |
20.-22.5.2022 | Böhmisches Paradies zum Kennenlernen | 18 km / 19 km | 229 € |
26.-29.5.2022 | Böhmische Schweiz, Kreibitzer Bergland und Lausitzer Berge |
12 km / 20 km 16 km / 12 km |
259 € |
10.-12.6.2022 | Kammweg rustikal | 25 km / 25 km /30 km | 59 € |
14.06.2022 | Vollmondwanderung Sächsische Schweiz | 10 km | 29 € |
12.07.2022 | Vollmondwanderung Sächsische Schweiz | 10 km | 29 € |
11.08.2022 | Vollmondwanderung Sächsische Schweiz | 10 km | 29 € |
11.9.2022 | Mundlochtour Rothschönberger Stollen | 24 km | 39 € |
Und hier Wanderreisen anderer Anbieter, die ich leite:
Termin | Reise | Anbieter |
jedes 1. Wochen-ende im Monat | Wandersonntag Sächsische Schweiz und Co. | schulz aktiv reisen |
14.-24.07.2022 | Best of Schottland | boundless |
13.-20.08.2022 | Skye a walkers heaven | boundless |
02.-09.09.2022 | Südengland | boundless |
16.-24.09.2022 | Madeira - Das immergrüne Wanderparadies | schulz aktiv reisen |
24.9.-1.10.2022 | Madeira - Das immergrüne Wanderparadies | schulz aktiv reisen |
08.-14.10.2022 | Sächsische Schweiz - Wandern, Entdecken, Staunen | schulz aktiv reisen |
15.-22.10.2022 | Böhmisches Mittelgebirge | schulz aktiv reisen |
28.11.-4.11.2022 | Madeira - Das immergrüne Wanderparadies | schulz aktiv reisen |
5.11.-12.11.2022 | Madeira - Das immergrüne Wanderparadies | schulz aktiv reisen |